| |
CRONOLOGIA DELLE AVVENTURE DI DICK TRACY
Le storie di Dick Tracy apparvero come serie di tavole domenicali dal 4 ottobre 1931 e come serie di strisce giornaliere dal 12 ottobre dello stesso anno. Dal 29 maggio 1932 tavole e strisce confluirono, a diretta continuazione, in ununica serie. La cronologia qui presentata è quella della serie delle prime strisce giornaliere, continuata poi dalla serie di strisce e tavole a diretta prosecuzione.
TE | D | NCN |
La banda di Big Boy | 12.10.1931 - 19.2.1932 |
Broadway Bates, il re dei truffatori | 20.2.1932 - 12.4.1932 |
Il rapimento di Buddy Waldorf | 13.4.1932 - 30.5.1932 |
Buoni del Tesoro | 31.5.1932 - 28.7.1932 |
Lisola del diavolo | 29.7.1932 - 7.9.1932 |
Junior | 8.9.1932 - 10.10.1932 |
Trafficanti di droga | 11.10.1932 - 12.12.1932 |
Ladri di automobili | 13.12.1932 - 31.12.1932 |
Stooge Viller | 1.1.1933 - 1.3.1933 |
Sulle tracce di Junior | 2.3.1933 - 20.5.1933 |
... |
... |
Selbert | 24.2.1941 - 10.5.1941 |
Jimmy Trigger Doom | 11.5.1941 - 12.7.1941 |
Little Face Finny | 13.7.1941 - 16.9.1941 |
La Talpa (The Mole) | 17.9.1941 - 25.12.1941 |
Debby Thorndike | 26.12.1941 - 9.2.1942 |
Ladri di pneumatici | 10.2.1942 - 19.4.1942 |
Yollman lattore | 20.4.1942 - 13.6.1942 |
Il Tigre | 14.6.1942 - 23.9.1942 | 350 |
Faccia di Prugna (Pruneface) | 24.9.1942 - 3.2.1943 | 350 |
Nifty | 4.2.1943 - 14.4.1943 | 350 |
88 Tasti | 15.4.1943 - 14.7.1943 | 377 |
Madame, la vedova di Faccia di Prugna | 15.7.1943 - 30.9.1943 | 377 |
Sghignazzo lo spacciatore di droga | 1.10.1943 - 21.12.1943 | 377 |
Testapiatta (Flattop) | 22.12.1943 - 20.5.1944 |
Ruga la spia (Brow) | 21.5.1944 - 27.9.1944 |
Tremito il ricattatore (Shaky) | 28.9.1944 - 20.1.1945 |
Morbillo il trafficante di droga (Measles) | 21.1.1945 - 10.5.1945 |
Breathless Mahoney | 11.5.1945 - 8.9.1945 |
LEGENDA
TE | Titolo dellepisodio |
D | Data iniziale e finale dell'episodio |
NCN | Numero del volume New Comics Now della Comic Art |
[Inizio Pagina]
|