CRONOLOGIA DELLE STRISCE GIORNALIERE
DI BRICK BRADFORD

WILLIAM RITT CLARENCE GRAY

TE D NS GD
Amarù la città sottomarina 21.8.1933 - 30.6.1934 270 3-4
(Il mistero della città sottomarina)
Brocco il bucaniere 2.7.1934 - 18.5.1935 276 11-12
(Le aquile del Pacifico)
Le isole sotto i ghiacci 20.5.1935 - 11.4.1936 282 13-14
Il signore dell’abisso 13.4.1936 - 6.2.1937 258 1
Il viaggio nella moneta 8.2.1937 - 8.1.1938 288 2
(Nel mondo degli atomi)
La fortezza di Alamoot 10.1.1938 - 11.2.1939 342 5-6-7
Il mostro d’acciaio 13.2.1939 - 16.3.1940 342 8-9-10
La bambola di diamanti 18.3.1940 - 28.12.1940 249 19-20
Il trono di Titania 30.12.1940 - 12.6.1943 765 25-26
27-28
29-30
La porta di cristallo 14.6.1943 - 2.12.1944 462 21-22
(La banda di Dradt) 23-24
La regina della notte 4.12.1944 - 1.6.1946 468 44-45
46-47
Lo stregone dei Vanci 3.6.1946 - 7.12.1946 162 54
Lo strano caso del capitano Blood 9.12.1946 - 19.7.1947 192 55-56
L’avversario segreto 21.7.1947 - 1.5.1948 246 57-58
(Il mistero del tunnel n. 10)
Sibù il dio del sole 3.5.1948 - 19.3.1949 276 59-60
Il fossile vivente 21.3.1949 - 2.7.1949 90 61
L’isola degli occhi 4.7.1949 - 24.12.1949 150 62
Palle di fumo 26.12.1949 - 4.3.1950 60 63
Il tesoro della faccia urlante 6.3.1950 - 17.6.1950 90 63
Il vecchio Oscar 19.6.1950 - 7.10.1950 96 64
La spirale dell’angoscia 9.10.1950 - 16.12.1950 60 64
La cornice magica 18.12.1950 - 31.3.1951 90 65
La mesa macabra 2.4.1951 - 11.8.1951 114 37
I fidanzati della Luna 13.8.1951 - 6.10.1951 48 80
Un’ombra nel cielo 8.10.1951 - 16.2.1952 102 80
I sei semi di Sibed 18.2.1952 - 10.5.1952 96 106
Mister “Distance” 12.5.1952 - 18.10.1952 138 107

LEGENDA
TE Titolo dell’episodio
D Data iniziale e finale delle strisce giornaliere
NS Numero delle strisce giornaliere
GD Numero dell’albo “Gertie Daily” della Comic Art


[Inizio Pagina]